Költs még 0 Ft -ot az ingyenes kiszállításhoz!

BioTechUSA Good Meal 33 g
Élelmi rostban gazdag, fehérjetartalmú vegán italpor, szuper élelmiszerekkel, hozzáadott cukor nélkül, 10-féle vitaminnal.
Címzett :
* Szükséges mezők
vagy Mégsem
Elérhetőség: Ez a termék már nincs készleten
Figyelmeztetés: Utolsó darobok!
Elérhetőség napja
Élelmi rostban gazdag, fehérjetartalmú vegán italpor, szuper élelmiszerekkel, hozzáadott cukor nélkül, 10-féle vitaminnal.
390 Ft
zabpehelyliszt, rizsfehérje 10%, borsófehérje izolátum 8%, mandulaliszt, quinoaliszt, citrusrost, inulin, lenmag por, napraforgómagliszt, tökmagliszt, acai bogyópor 3%, goji bogyópor 1%, csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsói), glükomannán (Amorphophallus konjac gyökérgumóból) (kén-dioxidot tartalmaz), útifűmaghéjpor (Plantago ovata magból), aroma, DL-alfa-tokoferil-acetát, nikotinamid, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, kolekalciferol, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, pteroil-monoglutaminsav, D-biotin, ciano-kobalamin. Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, rákféléket, halat, puhatestűeket, kén-dioxidot és dióféléket tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült. A terméket vegánok is fogyaszthatják.
Tápérték adatok I 1 adag: 100 g I Adagok száma a termékben: 10  | ||
  | 100 g  | RI1 (100 g)  | 
Energia  | 1616 kJ/ 384 kcal  | 19%  | 
Zsír  | 11 g  | 16%  | 
- amelyből telített zsírsavak  | 2,3 g  | 12%  | 
Szénhidrát  | 35 g  | 13%  | 
- amelyből cukrok  | 1,9 g  | 2%  | 
Rost  | 17 g  | **  | 
Fehérje  | 28 g  | 55%  | 
Só  | 0,37 g  | 6%  | 
1Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RI érték nincs meghatározva.  | ||
Vitaminok  | 100 g  | NRV2 (100 g)  | 
A-vitamin  | 733 µg  | 92%  | 
D-vitamin  | 4,4 µg  | 89%  | 
E-vitamin  | 5,9 mg  | 50%  | 
B1-vitamin  | 1,3 mg  | 121%  | 
Riboflavin  | 1,3 mg  | 95%  | 
Niacin  | 13 mg  | 83%  | 
Pantoténsav  | 4,4 mg  | 74%  | 
B6-vitamin  | 1,3 mg  | 95%  | 
Folsav  | 178 µg  | 89%  | 
B12-vitamin  | 4 µg  | 160%  | 
2Táplálkozási referencia érték felnőttek számára.  | ||
Egyéb aktív hatóanyagok  | 100 g  | 
Citrusrost  | 5000 mg  | 
Inulin  | 4000 mg  | 
Glükomannán  | 200 mg  | 
Útifűmaghéjpor  | 190 mg  | 
zabpehelyliszt, zsírszegény kakaópor, rizsfehérje 9%, borsófehérje izolátum 7%, quinoaliszt, citrusrost, csokoládé por [kakaómassza, kakaóvaj, zsírszegény kakaópor, emulgeálószer: lecitinek (szója), aroma], inulin, mandulaliszt, acai bogyópor 3%, lenmag por, napraforgómagliszt, tökmagliszt, goji bogyópor 1%, aromák, csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsói), étkezési só, glükomannán (Amorphophallus konjac gyökérgumóból) (kén-dioxidot tartalmaz), útifűmaghéjpor (Plantago ovata magból), édesítőszer (szukralóz), DL-alfa-tokoferil-acetát, nikotinamid, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, kolekalciferol, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, pteroil-monoglutaminsav, D-biotin, ciano-kobalamin. Tejet, tojást, szóját, földimogyorót, rákféléket, halat, puhatestűeket, kén-dioxidot és dióféléket tartalmazó élelmiszereket gyártó üzemben készült. A terméket vegánok is fogyaszthatják.
Tápérték adatok I 1 adag: 100 g I Adagok száma a termékben: 10  | ||
  | 100 g  | RI1 (100 g)  | 
Energia  | 1540 kJ / 368 kcal  | 18%  | 
Zsír  | 11 g  | 16%  | 
- amelyből telített zsírsavak  | 4,0 g  | 20%  | 
Szénhidrát  | 33 g  | 13%  | 
- amelyből cukrok  | 1,8 g  | 2%  | 
Rost  | 17 g  | **  | 
Fehérje  | 25 g  | 51%  | 
Só  | 0,60 g  | 10%  | 
1Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). **RI érték nincs meghatározva.  | ||
Vitaminok  | 100 g  | NRV2 (100 g)  | 
A-vitamin  | 733 µg  | 92%  | 
D-vitamin  | 4,4 µg  | 89%  | 
E-vitamin  | 5,9 mg  | 50%  | 
B1-vitamin  | 1,3 mg  | 121%  | 
Riboflavin  | 1,3 mg  | 95%  | 
Niacin  | 13 mg  | 83%  | 
Pantoténsav  | 4,4 mg  | 74%  | 
B6-vitamin  | 1,3 mg  | 95%  | 
Folsav  | 178 µg  | 89%  | 
B12-vitamin  | 4 µg  | 160%  | 
2Táplálkozási referencia érték felnőttek számára.  | ||
Egyéb aktív hatóanyagok  | 100 g  | 
Citrusrost  | 5000 mg  | 
Inulin  | 4000 mg  | 
Glükomannán  | 200 mg  | 
Útifűmaghéjpor  | 190 mg  | 
Megosztás ismerőseiddel: