Költs még 0 Ft -ot az ingyenes kiszállításhoz!
Opti- Women 120 capsules 120 kapszula
Címzett :
* Szükséges mezők
vagy Mégsem
Elérhetőség: Ez a termék már nincs készleten
Figyelmeztetés: Utolsó darobok!
Elérhetőség napja
9 890 Ft
Az Optimum Nutrition Opti-Women kimondottan aktív nők számára kifejlesztett multivitamin/ásványi komplex, melyet sportos, aktív életvitelhez szükséges összetevőkkel is kiegészítettek. 23 vitamint és ásványi anyagot, 17 speciális összetevőt tartalmaz. Természetes alapú kivonatokkal, aminosavakkal és emésztő enzimekkel biztosítja az átfogó multivitamin szükségletet.
Nagyon kényelmes kialakításadag, mindössze 2 kapszula, reggel és én minden készen áll!
Az Optimum Nutrition Opti-Women jóval több egy átlagos „multinál”, hiszen a mindenképpen szükséges vitaminokkal és nyomelemekkel együtt összesen közel 40 (!) féle összetevő szolgálja a nők egészségét és a napi aktivitását – minden téren. A GARCINIA kivonattól (GARCINIA cambogia), vadgesztenye és a Citrus bioflavonoid - (gyümölcs) kivonatán át számtalan hasznos összetevő koncentrált kivonatával lett megerősítve.
Az Optimum ON Opti-Women egy tökéletes alap egy aktív, sportoló nőknek!
Kiszerelés:
Javasolt használat:
Összetétel:
Adag (2 tabletta) | % Napi érték | |
A-vitamin (AS CAROCARE (R) természetes vegyes karotinoidok) | 5000 NE | 1% |
C-vitamin - (aszkorbinsav Acid) | 250 mg | 4,17% |
D-vitamin - (kolekalciferoll) | 600 NE | 1,5% |
E-vitamin - (alfatokoferol-acetát) | 100 NE | 3,33% |
K-vitamin - (As phytonadion) | 80 µg | 1% |
Tiamin - (tiamin-hidroklorid) | 20 mg | 13.33% |
Riboflavin | 20 mg | 11,76% |
Niacin - (niacimide) | 20 mg | 1% |
B6-vitamin - (piridoxin-hidroklorid) | 20 mg | 10% |
Folsav | 600 µg | 1,5% |
B12-vitamin - (cianokobalamin) | 100 µg | 16,67% |
Biotin | 250 mg | 0,83% |
Pantoténsav - (D-kalcium-pantotenát) | 20 mg | 2% |
Kalcium - (kalcium-karbonát, citrát) | 150 mg | 0,15% |
Vas - (a vas-aminosav) | 18 mg | 1% |
Jód - (As Kelp) | 200 µg | 1,33% |
Magnézium - (magnézium aszpartát) | 75 mg | 0,19% |
Cink - (pl.: cink-citrát) | 15 mg | 1% |
Szelén - (As szelenometionint) | 70 µg | 1% |
Réz - (rézben Glucomate) | 2 mg | 1% |
Mangán - (mangán- glükonát) | 5 mg | 2,5% |
Króm - (króm GTF) | 120 µg | 1% |
Molibdén - (molibdén Aa kelát) | 70 µg | 0,93% |
Kínai angyalgyökér - (Angelica sinensis) 4:1 kivonat | 80 mg | 0% |
Barátcserje - (Vitex Agnus-Castus) | 50 mg | 0% |
GARCINIA kivonat - (GARCINIA cambogia) (bőrrel együtt) (STANDARIZED 52% HCA) | 50 mg | 0% |
Medveszőlő, porított (levél) | 50 mg | 0% |
VADGESZTENYE kivonat - (AESCULUS HIPPOCASTANUM) (gyökér) (STANDARIZED 20% AESCIN) | 25 mg | 0% |
Liponsav | 20 mg | 0% |
Szúrós csodabogyó (gyökér) por | 15 mg | 0% |
OSTIVONE (TM) - (lzopropoxi izoflavon) | 10 mg | 0% |
A szőlőmag kivonat - (Vitis vinifera) standardizált 95% polifenolok 95 mg | 10 mg | 0% |
Szagtalanítottak fokhagyma, őrölt | 10 mg | 0% |
Citrus bioflavonoid - (gyümölcs) | 10 mg | 0% |
Szója izoflavon - (NOVASOY (TM)) | 2 mg | 0% |
LIKOPIN - (LYC-O-MATO (TM) TERMÉSZETES Paradicsom likopin) | 250 µg | 0% |
Lutein | 250 µg | 0% |
Alfa-karotin | 93,5 µg | 0% |
Kriptoxanthin | 22,8 µg | 0% |
Zeaxantin | 18,7 µg | 0% |
*Napi érték nincs meghatározva |
Megosztás ismerőseiddel: